Schleppfest MG-Strengelbach
Reply
Es gibt neues in unserem Hangar. Neue Modelle mit technischen Daten und einigen Bilder.
Shark 1000 von VaModels
DagoRed FunRacer
RareBear Funfighter von HobbyKing
Hersteller / Vertrieb |
VaModels / Kindler Modellbau |
Technische Daten | Masse |
Spannweite | 1020mm |
Länge | 960mm |
Abfluggewicht | ca. 650g |
Komponenten | Hersteller / Modell |
Motor | Turnigy C3536 1100kv |
Regler | 30A |
Propeller | 11×5.5 |
Servos | 4x TGY-1800A |
Strommversorgung | Zippy 3S 2200mAh |
Empfänger | Assan X8 R6 6Ch 2.4GHz Receiver |
Sonstiges |
Hersteller / Vertrieb |
eflight.ch |
Technische Daten | Masse |
Spannweite | 1228mm |
Länge | 737mm |
Abfluggewicht | 915g |
Komponenten | Hersteller / Modell |
Motor | Poly-Tec 480-27S 2700kv |
Regler | 50A |
Propeller | 5.2 x 5.2 Graupner CamSpeedProp |
Servos | 3x PowerHD 2213MG |
Strommversorgung | Ready2fly 3S 2200mAh |
Empfänger | Assan X8 R6 4Ch 2.4GHz Receiver |
Sonstiges |
Hersteller / Vertrieb |
hobbyking.com |
Technische Daten | Masse |
Spannweite | 620mm |
Länge | 535mm |
Abfluggewicht | ca. 345g |
Komponenten | Hersteller / Modell |
Motor | 2825-1950kv Brushless Outrunner |
Regler | 20A |
Propeller | 2 Blatt Original Prop |
Servos | 3x 8g |
Strommversorgung | Turnigy 4S 1000mAh |
Empfänger | Assan X8 R6 4Ch 2.4GHz Receiver |
Sonstiges |
Ein super Flug vom jungen Ben Storick mit dem Logo 600. Ben ist seit diesem Jahr neuer Teampilot vom Mikado Helicopters Team. Der ganze Flug unter fachkundigem Kommentar von seinem Freund Pinion!
Es gibt neues in unserem Hangar. Neue Modelle mit technischen Daten und einigen Bilder.
Hersteller / Vertrieb |
Hobbyking |
Technische Daten | Masse |
Spannweite | 750mm |
Länge | 750mm |
Abfluggewicht | ca. 400g |
Komponenten | Hersteller / Modell |
Motor | 2407-1200kv Brushless Outrunner |
Regler | HK 20A |
Propeller | 3 Blatt Original Prop |
Servos | 4x 5g |
Strommversorgung | Turnigy 3s 850 mAh |
Empfänger | Assan X8 4Ch 2.4GHz Receiver |
Sonstiges |
Hersteller / Vertrieb |
eflight.ch / Robbe |
Technische Daten | Masse |
Spannweite | 780mm |
Länge | 680mm |
Abfluggewicht | ca. 380g |
Komponenten | Hersteller / Modell |
Motor | Brushless 5800kv |
Regler | Robbe 20A |
Propeller | ADF50-300L-Plus |
Servos | 2x Robbe 8g |
Strommversorgung | 3s 1000 mAh |
Empfänger | Assan X8 R6 6Ch 2.4GHz Receiver |
Sonstiges | Impeller Upgrade auf ADF50-300L-Plus |
Hersteller / Vertrieb |
ready2fly |
Technische Daten | Masse |
Spannweite | 911mm |
Länge | 1124mm |
Abfluggewicht | ca. 1450g |
Komponenten | Hersteller / Modell |
Motor | Turnigy SK3548 900kv |
Regler | Turnigy Plush 60A |
Propeller | 5 Blatt Original Prop |
Servos | 2x 18g und 5x 9g |
Strommversorgung | Zippy 4S 2200 mAh |
Empfänger | Assan X8 R6 6Ch 2.4GHz Receiver |
Sonstiges | Flaps |